| CLASS | NAME | CAR | DRAG | SL | TA | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | Scott McCollum | Boxster S | 8.383 | 9.030 | 6.37 | 2:05.761 | |
| AS | Theo Derleth | Pontiac GXP | 8.595 | 10.649 | 8.73 | 2:26.830 | |
| BS | Andy Yeager | BMW Z3 | 7.908 | 9.853 | 5.62 | 2:09.733 | |
| DS | Henry Hidy | Mazda 3 | 8.307 | 9.907 | 6.49 | 2:09.421 | |
| ES | Jennifer Ettish | Miata | 8.689 | 9.449 | 6.29 | 2:11.633 | |
| ES | J.R. Espinosa | Miata | 9.040 | 11.177 | 5.81 | 2:22.766 | |
| FS | Mike Bryan | GTO | 7.880 | 10.447 | 6.35 | 2:14.673 | |
| BSP | Dean Kellams | BMW M3 | 7.680 | 8.791 | 6.02 | 1:55.731 | |
| BSP | Jim Bell | 240 Z | 8.593 | 10.038 | 5.90 | 2:12.872 | |
| CSP | Joaquin Ruhi | Mazda Mx5 | 8.372 | 9.788 | 5.72 | 2:13.893 | |
| DSP | Norman Fuller | VW R32 | 7.829 | 8.652 | 6.20 | 1:55.153 | |
| DSP | Skip Taylor | Mini S | 8.189 | 8.971 | 5.92 | 1:59.384 | |
| DSP | Henry Skinner | Corrola | 8.645 | 8.850 | 5.52 | 2:01.151 | |
| DSP | Joelle Fuller | Mini S | 8.430 | 9.030 | 5.67 | 2:05.643 | |
| DSP | Steven Bolanos | VW GTI | 8.136 | 10.336 | 7.19 | 2:20.631 | |
| DSP | Jaime Figueroa | VW GTI | 7.895 | 11.000 | 8.65 | 2:21.769 | |
| FSP | Clark Houghton | Volvo | 10.583 | 10.357 | 6.92 | 2:19.876 | |
| FSP | Nicola Houghton | Volvo | 11.059 | 11.410 | 6.58 | 2:33.414 | |
| CP | Dustin Harrison | Mustang | 7.562 | 8.944 | 6.58 | 1:56.758 | |
| FP | Jack Fuller | 914/6 | 8.748 | 9.246 | 6.85 | 2:06.906 | |
| GP | Bob Hess | Sprite | 8.815 | 9.047 | 7.26 | 2:04.094 | |
| XP | Kolin Rankin | WRX STI | 7.126 | 8.169 | 5.57 | 1:52.553 | |
| XP | Dennis Shaw | Mustang | 7.273 | 11.40 | 9.16 | 2:22.571 | |
| DM | Mat Palmer | Nissan | 8.013 | 8.889 | 6.54 | 1:58.962 | |
| DM | Kenneth Gray | Civic SI | 8.411 | 10.002 | 6.43 | 2:09.807 | |
| DM | Nicholas Chung | 200 ZX | 8.357 | 10.188 | 9.43 | 2:17.362 | |
| DM | Daniel Rozendanz | 240 SX | 8.302 | 10.709 | 8.54 | 2.24.159 |
Created on ... April 25, 2005